1、项目背景
郑州市轨道交通有限公司是经郑州市人民政府批准成立的国有独资公司,负责轨道交通项目的工程投资、建设、运营,轨道交通的广告、通讯、周边的土地开发利用及其它特许经营权的经营、投融资业务等。
按照规划,郑州市城市快速轨道交通规划线网由6条线路组成,呈“三横两纵一环”的棋盘放射状结构,总长202.53km。2013年12月28日,郑州市轨道交通1号线一期工程试运营。公司计划2015年建成2号线一期工程,初步形成“十”字形骨架。争取尽快完成全部线网建设,形成国内一流、国际先进的较为完善的轨道交通网络体系。
2、管理需求
郑州地铁1号线总长41.2公里,西起河南工业大学站,东至河南大学新区站,共设30座车站,均为地下车站。
在郑州市轨道交通有限公司建设事业部部长宋艺宏的指导下,建文软件以盾构进度管理解决方案为突破口,推动轨道交通整体工程管理信息化,在进度计划管理中,关键线路的标识一目了然,没有按时完成的项目都会变成红色,超出投资预算的工程项目会给出预警提示。使用后既可以有效管理工程筹划,又能够为投资控制提供依据。
3、功能设计
3.1.一号线的多方协作平台设计
系统平台根据实际业务情况,设定4大类5种角色,打造业主方、施工方、监理方、设计单位的多方协作平台。
1.业主单位平台
无审批权限的业主角色
有审批操作的业主角色
业主代表
2.监理单位平台
3.施工单位平台
4.设计单位平台
3.2.一号线的数据分类设计
建文软件根据轨道交通一号线实际业务情况,将业务数据分为三大类:
1.投资数据
截止目前1号线、各标段、各施工单位、各站点累计完成产值
1号线、各标段、各施工单位、各站点各年累计完成产值
1号线工程量清单的变化
1号线合同额的变化
截止目前1号线、各标段、各施工单位、各站点累计计量支付总额
1号线、各标段、各施工单位、各站点各年累计计量支付总额
上周各施工单位完成的产值情况与计划值之间的对比
2.工期数据
盾构掘进数据
截止目前各标段、各施工单位、各站点工期进展状况与计划值之间的对比(包含延期、未开工预警)
最终竣工日期
1号线各站点的形象进度
3.安全数据
施工简报
安全巡检
专项检查
APP拍照监督
4.基础数据
工程量清单
数据异常上报监控
3.3.一号线的多方协作与分工设计
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 业主无审批 | 业主有审批 | 业主代表 | 监理单位 | 施工单位 |
项目信息 | |||||||
项目信息 | |||||||
项目信息管理 | √ | ||||||
项目信息查看 | √ | √ | √ | √ | |||
工程量清单 | |||||||
工程量清单维护 | √ | ||||||
合同外清单维护 | √ | ||||||
工程量清单锁定 | √ | ||||||
合同外清单锁定 | √ | ||||||
工程量清单调整 | |||||||
工程量清单调整 | √ | ||||||
产值计划 | |||||||
计量管理 | |||||||
计量查询 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计量填报 | |||||||
拍照监督 | |||||||
拍照监督登记 | √ | ||||||
拍照监督查看 | √ | √ | √ | √ | |||
年度计划 | |||||||
年计划填报 | √ | ||||||
监理审核 | √ | ||||||
业主代表初核 | √ | ||||||
业主审核 | √ | ||||||
年进度情况表 | √ | √ | √ | √ | |||
月度计划 | |||||||
月计划填报 | √ | ||||||
监理审核 | √ | ||||||
业主代表初审 | √ | ||||||
业主审核 | √ | ||||||
月进度情况表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
周计划 | |||||||
周计划填报 | √ | ||||||
监理审核 | √ | ||||||
业主代表初审 | √ | ||||||
业主审核 | √ | ||||||
周进度情况表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
开工状态设置 | √ | ||||||
周完成 | |||||||
周完成填报 | √ | ||||||
监理审核 | √ | ||||||
业主代表初审 | √ | ||||||
业主审核 | √ | ||||||
形象进度 | |||||||
形象进度上报 | √ | ||||||
形象进度查看 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
报表中心 | |||||||
月进度计划申报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
月进度计划完成情况 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
周进度计划报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
年度计划报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
年度计划汇总 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
完成工程量统计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
工期计划 | |||||||
总体计划 | |||||||
计划编制 | √ | ||||||
实际完成 | √ | ||||||
计划完成情况 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
进度预警 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
年度计划 | |||||||
计划编制 | √ | ||||||
实际完成 | √ | ||||||
计划完成情况 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
进度预警 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
月度计划 | |||||||
计划编制 | √ | ||||||
实际完成 | √ | ||||||
计划完成情况 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
进度预警 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
日常办公 | |||||||
业主公告 | |||||||
公告管理 | √ | ||||||
历史公告 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
监理公告 | |||||||
公告管理 | √ | ||||||
历史公告 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
施工简报 | √ | ||||||
通讯录 | |||||||
内部通讯录管理 | √ | ||||||
内部通讯录 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
外部通讯录管理 | √ | ||||||
外部通讯录 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
个人通讯录 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子邮件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
系统平台 | |||||||
系统管理 | |||||||
修改密码 | √ | √ | √ | √ | √ |
4、应用效果
郑州市轨道交通有限公司建设事业部部长宋总在系统正式上线一个月后说:“轨道交通工程管理软件上线的第一个月,显著变化是:工程例会冗长的汇报环节没有了,利用平台进度计划管理系统,每次开会让投影仪把计划和实际进度情况打出来,直接切入问题。”
目前,郑州轨道交通1号线已成功投入运营,其对于城市轨道交通建设的管理有着深远意义。建文软件作为中国知名的专业项目管理软件厂商,在发展的过程中不忘社会责任,在不断发展创新的道路上,为我国的轨道交通建设工程做出了积极的贡献。